Forintban és személyenként | Normál időszak | Kiemelt időszak | ||
---|---|---|---|---|
Lenti lakosoknak | Normál belépő | Lenti lakosoknak | Normál belépő | |
Felnőtt (18 éves kor felett) | 4 400 Ft | 4 900 Ft | 4 900 Ft | 5 400 Ft |
Diákjegy/Nyugdíjas | 3 500 Ft | 3 900 Ft | 3 900 Ft | 4 400 Ft |
Gyermek | 2 300 Ft | 2 600 Ft | 2 600 Ft | 2 900 Ft |
Bébi | 200 Ft | 200 Ft | 200 Ft | 200 Ft |
14.00 óra utáni belépő | 2 600 Ft | 2 900 Ft | - | - |
16.00 óra utáni belépő | 2 200 Ft | 2 400 Ft | - | - |
Családi belépő (1 felnőtt + 2 diák) | 9 900 Ft | 10 900 Ft | 10 900 Ft | 11 900 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt + 1 diák) | 10 900 Ft | 11 900 Ft | 11 900 Ft | 12 900 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt + 2 diák) | 12 900 Ft | 13 900 Ft | 13 900 Ft | 14 900 Ft |
Forintban és személyenként | Normál időszak | Kiemelt időszak | ||
---|---|---|---|---|
Lenti lakosoknak | Normál belépő | Lenti lakosoknak | Normál belépő | |
Felnőtt / Nyugdíjas / Diák | 1 500 Ft | 1 700 Ft | 1 600 Ft | 1 800 Ft |
Forintban és személyenként | Normál időszak | Kiemelt időszak | ||
---|---|---|---|---|
Lenti lakosoknak | Normál belépő | Lenti lakosoknak | Normál belépő | |
Energiapark | 1 500 Ft | 1 800 Ft | 1 600 Ft | 1 800 Ft |
Az árak Forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. – Az árváltozás jogát fenntartjuk!