Energiepark
Therme Lenti ist eine der Heilbäder Ungarns seit 2016. Das Wasser des Bades ist ein 40.000 Jahre altes Heilwasser mit Natrium-Hydrogenkarbonatgehalt, das für die Heilung von Erkrankungen und Abnutzungserscheinungen des Bewegungs- und Stützapparates (Nacken, Rücken, Taille), von Lumbago- und Gelenkproblemen (Schulter, Ellbogen, Hand, Hüfte, Knie, Knöchel) und von Entzündungskrankheiten geeignet ist.
Kationen und Anionen | mg/l | mg Gleichwert in Ionen | Than-Gleichwert(%) | |
Kalium | K+ | 7,3 | 0,19 | 1,25 |
Natrium | Na+ | 330 | 14,35 | 94,60 |
Ammonium | NH+ | 5,4 | 0,30 | 1,97 |
Kalzium | Ca2+ | 4,3 | 0,22 | 1,45 |
Magnesium | Mg2+ | 1,1 | 0,09 | 0,59 |
Eisen | Fe2+ | 0,15 | 0,01 | 0,07 |
Lítium | Li+ | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
Chlorid | Cl- | 2 | 0,06 | 0,35 |
Bromid | Br- | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Fluorid | F- | 0,80 | 0,04 | 0,24 |
Sulfat | SO2- | 25 | 0,25 | 1,47 |
Hidrogenkarbonat | HCO3- | 281 | 4,61 | 98,58 |
Sulfid | S2- | 0,53 | 0,03 | 0,18 |
Phospat | PO43- | 0,16 | 0,03 | 0,18 |
Kationen und Anionen insgesamt: 1414 mg/l |